11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

编辑:掘金NBA直播

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]

2026-11-03 08:46:32 - 08:11 哈特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 08:53:20 - 04:59 瓦格纳 :不中

2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上

2026-11-03 09:01:46 - 01:04 唐斯 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)

2026-11-03 09:06:00 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 09:12:04 - 09:39 兰德尔 :命中 (4分)[篮网25-27尼克斯]

2026-11-03 09:13:08 - 09:34 暂停:常规暂停

2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中

2026-11-03 09:25:36 - 06:05 唐斯换下

2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 兰德尔 三分投篮:不中

2026-11-03 09:36:34 - 00:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)

2026-11-03 09:40:36 - 00:00 埃利斯换下[篮网44-51尼克斯]

2026-11-03 09:59:36 - 10:08 夏普 二次罚球第二罚中 (4分)[篮网48-53尼克斯]

2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]

2026-11-03 10:06:12 - 07:41 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (4次犯规)

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 瓦格纳换上

2026-11-03 10:20:50 - 04:07 布伦森 失误 抢断:瓦格纳

2026-11-03 10:23:50 - 01:48 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:26:52 - 01:26 迪亚瓦拉 三分投篮:不中

2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板

2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停

2026-11-03 10:46:40 - 08:05 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)

2026-11-03 10:48:20 - 07:17 阿努诺比 三分投篮:不中

2026-11-03 10:51:54 - 05:25 波特 三分投篮:不中

2026-11-03 10:52:06 - 05:19 兰德尔 犯规:个人犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)

2026-11-03 11:03:32 - 01:49 球队 篮板

2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德